1 cuota de $231.544,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.544,50 |
2 cuotas de $143.071,35 | Total $286.142,69 | |
9 cuotas de $43.875,11 | Total $394.875,99 | |
12 cuotas de $37.413,73 | Total $448.964,79 | |
24 cuotas de $29.785,31 | Total $714.847,33 |
3 cuotas de $99.687,63 | Total $299.062,88 | |
6 cuotas de $54.725,54 | Total $328.353,26 | |
9 cuotas de $40.949,93 | Total $368.549,38 | |
12 cuotas de $33.537,29 | Total $402.447,50 |
3 cuotas de $100.011,79 | Total $300.035,36 | |
6 cuotas de $58.160,12 | Total $348.960,72 |
18 cuotas de $31.976,30 | Total $575.573,32 |
4 cuotas de $57.886,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.544,50 |
1 cuota de $231.544,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.544,50 |
3 cuotas de $90.356,38 | Total $271.069,15 | |
6 cuotas de $50.943,65 | Total $305.661,89 | |
12 cuotas de $33.006,67 | Total $396.080,02 |
3 cuotas de $77.181,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.544,50 |
3 cuotas de $84.976,83 | Total $254.930,49 |
6 cuotas de $46.602,19 | Total $279.613,14 |
9 cuotas de $38.930,35 | Total $350.373,14 |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | MicroATX, MiniITX | |
Chasis | SPCC 0,6 mm, pintura interior negra. | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | M-ATX、ITX | |
Panel frontal | ABS, vidrio templado | |
Panel superior | Cubierta metálica | |
Marca | Caja | juegomax |
Unidad | 1 | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | Cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25" (impar) | *0 |
3,5" | *0 | |
Bahía(s) de unidades internas | 3,5" (disco duro) | *2 |
2,5" (SSD) | *2 | |
E/S | Botones | *4 |
Puerto(s) USB3.0(USB3.1 GEN1) | *2 | |
Soporte de audio de alta definición | *1 | |
Controlador de ventilador | *1PWM | |
Controlador RGB | *1 controlador arcoíris (ARGB) | |
Controlador máx. aficionados | *5 | |
Controlador RGB máx. tiras de led | *2 | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 3x120 mm (ventilador opcional) |
Arriba | 2x120 mm (ventilador opcional) | |
Trasero | 1x120mm (Incluido) (FN-12Rainbow-M) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm*1, 240 mm*1 |
Arriba | 120 mm*1, 240 mm*1 | |
Trasero | 120mm*1 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo. | |
Tragamonedas | *4 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (Largo)350*(Ancho)193*(Alto)390mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)403*(Ancho)193*(Alto)415mm | |
Caja de cartón | (Largo)493*(Ancho)287*(Alto)487mm | |
Peso neto / kg) | 3,6 kg | |
Peso bruto (kg) | 4,4 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | 340 mm | |
Altura del enfriador de CPU | 155mm | |
Profundidad de gestión de cables | 19mm | |
fuente de alimentación | Incluido | *0 |
cantidad | 40HQ:960 piezas 40GP:800 piezas 20GP:400 piezas |