1 cuota de $225.931,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.931,30 |
3 cuotas de $75.310,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.931,30 |
2 cuotas de $112.965,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.931,30 |
6 cuotas de $53.617,26 | Total $321.703,58 | |
9 cuotas de $39.748,85 | Total $357.739,62 | |
12 cuotas de $32.993,50 | Total $395.922,01 | |
24 cuotas de $24.062,62 | Total $577.503,00 |
6 cuotas de $53.018,55 | Total $318.111,27 |
6 cuotas de $53.398,86 | Total $320.393,18 | |
9 cuotas de $39.957,21 | Total $359.614,85 | |
12 cuotas de $32.724,27 | Total $392.691,19 |
18 cuotas de $26.539,40 | Total $477.709,14 |
4 cuotas de $56.482,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.931,30 |
1 cuota de $225.931,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.931,30 |
3 cuotas de $88.730,75 | Total $266.192,26 | |
6 cuotas de $50.277,25 | Total $301.663,47 | |
12 cuotas de $32.831,58 | Total $393.979,00 |
3 cuotas de $75.310,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.931,30 |
3 cuotas de $83.436,43 | Total $250.309,29 |
6 cuotas de $46.041,03 | Total $276.246,20 |
9 cuotas de $38.493,67 | Total $346.443,06 |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | MicroATX, MiniITX | |
Chasis | SPCC 0,6 mm, pintura interior negra. | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | M-ATX、ITX | |
Panel frontal | ABS, vidrio templado | |
Panel superior | Cubierta metálica | |
Marca | Caja | juegomax |
Unidad | 1 | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | Cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25" (impar) | *0 |
3,5" | *0 | |
Bahía(s) de unidades internas | 3,5" (disco duro) | *2 |
2,5" (SSD) | *2 | |
E/S | Botones | *4 |
Puerto(s) USB3.0(USB3.1 GEN1) | *2 | |
Soporte de audio de alta definición | *1 | |
Controlador de ventilador | *1PWM | |
Controlador RGB | *1 controlador arcoíris (ARGB) | |
Controlador máx. aficionados | *5 | |
Controlador RGB máx. tiras de led | *2 | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 3x120 mm (ventilador opcional) |
Arriba | 2x120 mm (ventilador opcional) | |
Trasero | 1x120mm (Incluido) (FN-12Rainbow-M) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm*1, 240 mm*1 |
Arriba | 120 mm*1, 240 mm*1 | |
Trasero | 120mm*1 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo. | |
Tragamonedas | *4 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (Largo)350*(Ancho)193*(Alto)390mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)403*(Ancho)193*(Alto)415mm | |
Caja de cartón | (Largo)493*(Ancho)287*(Alto)487mm | |
Peso neto / kg) | 3,6 kg | |
Peso bruto (kg) | 4,4 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | 340 mm | |
Altura del enfriador de CPU | 155mm | |
Profundidad de gestión de cables | 19mm | |
fuente de alimentación | Incluido | *0 |
cantidad | 40HQ:960 piezas 40GP:800 piezas 20GP:400 piezas |