4 cuotas de $55.430,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.721,40 |
1 cuota de $221.721,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.721,40 |
3 cuotas de $73.907,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.721,40 |
1 cuota de $221.721,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.721,40 |
3 cuotas de $73.907,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.721,40 |
2 cuotas de $139.119,09 | Total $278.238,18 | |
6 cuotas de $58.726,61 | Total $352.359,65 | |
9 cuotas de $45.401,15 | Total $408.610,37 | |
12 cuotas de $39.447,93 | Total $473.375,19 | |
24 cuotas de $32.761,18 | Total $786.268,43 |
3 cuotas de $97.816,09 | Total $293.448,27 |
3 cuotas de $103.684,32 | Total $311.052,95 | |
6 cuotas de $64.890,46 | Total $389.342,78 |
6 cuotas de $69.916,15 | Total $419.496,89 |
18 cuotas de $34.586,07 | Total $622.549,35 |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | MicroATX, MiniITX | |
Chasis | SPCC 0,6 mm, pintura interior negra. | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | M-ATX、ITX | |
Panel frontal | ABS, vidrio templado | |
Panel superior | Cubierta metálica | |
Marca | Caja | juegomax |
Unidad | 1 | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | Cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25" (impar) | *0 |
3,5" | *0 | |
Bahía(s) de unidades internas | 3,5" (disco duro) | *2 |
2,5" (SSD) | *2 | |
E/S | Botones | *4 |
Puerto(s) USB3.0(USB3.1 GEN1) | *2 | |
Soporte de audio de alta definición | *1 | |
Controlador de ventilador | *1PWM | |
Controlador RGB | *1 controlador arcoíris (ARGB) | |
Controlador máx. aficionados | *5 | |
Controlador RGB máx. tiras de led | *2 | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 3x120 mm (ventilador opcional) |
Arriba | 2x120 mm (ventilador opcional) | |
Trasero | 1x120mm (Incluido) (FN-12Rainbow-M) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm*1, 240 mm*1 |
Arriba | 120 mm*1, 240 mm*1 | |
Trasero | 120mm*1 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo. | |
Tragamonedas | *4 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (Largo)350*(Ancho)193*(Alto)390mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)403*(Ancho)193*(Alto)415mm | |
Caja de cartón | (Largo)493*(Ancho)287*(Alto)487mm | |
Peso neto / kg) | 3,6 kg | |
Peso bruto (kg) | 4,4 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | 340 mm | |
Altura del enfriador de CPU | 155mm | |
Profundidad de gestión de cables | 19mm | |
fuente de alimentación | Incluido | *0 |
cantidad | 40HQ:960 piezas 40GP:800 piezas 20GP:400 piezas |