| 1 cuota de $243.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $243.600,00 |
| 2 cuotas de $150.520,44 | Total $301.040,88 | |
| 9 cuotas de $46.159,49 | Total $415.435,44 | |
| 12 cuotas de $39.361,70 | Total $472.340,40 | |
| 24 cuotas de $31.336,10 | Total $752.066,28 |
| 3 cuotas de $104.877,92 | Total $314.633,76 | |
| 6 cuotas de $57.574,86 | Total $345.449,16 | |
| 9 cuotas de $43.082,01 | Total $387.738,12 | |
| 12 cuotas de $35.283,43 | Total $423.401,16 |
| 3 cuotas de $105.218,96 | Total $315.656,88 | |
| 6 cuotas de $61.188,26 | Total $367.129,56 |
| 18 cuotas de $33.641,16 | Total $605.540,88 |
| 4 cuotas de $60.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $243.600,00 |
| 1 cuota de $243.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $243.600,00 |
| 3 cuotas de $95.060,84 | Total $285.182,52 | |
| 6 cuotas de $53.596,06 | Total $321.576,36 | |
| 12 cuotas de $34.920,06 | Total $419.040,72 |
| 3 cuotas de $81.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $243.600,00 |
| 3 cuotas de $90.050,80 | Total $270.152,40 |
| 6 cuotas de $49.718,76 | Total $298.312,56 |
| 9 cuotas de $41.138,63 | Total $370.247,64 |
| Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | MicroATX, MiniITX | |
| Chasis | SPCC 0,6 mm, pintura interior negra. | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
| Factor de forma M/B | M-ATX、ITX | |
| Panel frontal | ABS, vidrio templado | |
| Panel superior | Cubierta metálica | |
| Marca | Caja | juegomax |
| Unidad | 1 | |
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
| Bien | Cubierta metálica | |
| Bahía(s) de unidad externa | 5,25" (impar) | *0 |
| 3,5" | *0 | |
| Bahía(s) de unidades internas | 3,5" (disco duro) | *2 |
| 2,5" (SSD) | *2 | |
| E/S | Botones | *4 |
| Puerto(s) USB3.0(USB3.1 GEN1) | *2 | |
| Soporte de audio de alta definición | *1 | |
| Controlador de ventilador | *1PWM | |
| Controlador RGB | *1 controlador arcoíris (ARGB) | |
| Controlador máx. aficionados | *5 | |
| Controlador RGB máx. tiras de led | *2 | |
| Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 3x120 mm (ventilador opcional) |
| Arriba | 2x120 mm (ventilador opcional) | |
| Trasero | 1x120mm (Incluido) (FN-12Rainbow-M) | |
| Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm*1, 240 mm*1 |
| Arriba | 120 mm*1, 240 mm*1 | |
| Trasero | 120mm*1 | |
| Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo. | |
| Tragamonedas | *4 | |
| Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
| Dimensiones | Chasis | (Largo)350*(Ancho)193*(Alto)390mm |
| Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)403*(Ancho)193*(Alto)415mm | |
| Caja de cartón | (Largo)493*(Ancho)287*(Alto)487mm | |
| Peso neto / kg) | 3,6 kg | |
| Peso bruto (kg) | 4,4 kg | |
| Longitud de la tarjeta VGA | 340 mm | |
| Altura del enfriador de CPU | 155mm | |
| Profundidad de gestión de cables | 19mm | |
| fuente de alimentación | Incluido | *0 |
| cantidad | 40HQ:960 piezas 40GP:800 piezas 20GP:400 piezas | |
