4 cuotas de $50.869,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.478,50 |
1 cuota de $203.478,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.478,50 |
3 cuotas de $67.826,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.478,50 |
2 cuotas de $127.672,58 | Total $255.345,17 | |
6 cuotas de $53.894,67 | Total $323.368,03 | |
9 cuotas de $41.665,61 | Total $374.990,53 | |
12 cuotas de $36.202,22 | Total $434.426,60 | |
24 cuotas de $30.065,64 | Total $721.575,46 |
3 cuotas de $89.767,93 | Total $269.303,79 |
3 cuotas de $95.153,33 | Total $285.459,99 | |
6 cuotas de $59.551,37 | Total $357.308,25 |
6 cuotas de $64.163,55 | Total $384.981,32 |
18 cuotas de $31.740,39 | Total $571.326,93 |
1 cuota de $203.478,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.478,50 |
3 cuotas de $79.912,79 | Total $239.738,37 | |
6 cuotas de $45.280,75 | Total $271.684,49 | |
12 cuotas de $29.568,82 | Total $354.825,81 |
3 cuotas de $67.826,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.478,50 |
3 cuotas de $72.574,00 | Total $217.722,00 |
6 cuotas de $38.745,70 | Total $232.474,19 |
9 cuotas de $34.668,21 | Total $312.013,93 |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | MicroATX, MiniITX | |
Chasis | SPCC 0,6 mm, pintura interior negra. | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
Factor de forma M/B | M-ATX、ITX | |
Panel frontal | ABS, vidrio templado | |
Panel superior | Cubierta metálica | |
Marca | Caja | juegomax |
Unidad | 1 | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | Cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25" (impar) | *0 |
3,5" | *0 | |
Bahía(s) de unidades internas | 3,5" (disco duro) | *2 |
2,5" (SSD) | *2 | |
E/S | Botones | *4 |
Puerto(s) USB3.0(USB3.1 GEN1) | *2 | |
Soporte de audio de alta definición | *1 | |
Controlador de ventilador | *1PWM | |
Controlador RGB | *1 controlador arcoíris (ARGB) | |
Controlador máx. aficionados | *5 | |
Controlador RGB máx. tiras de led | *2 | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 3x120 mm (ventilador opcional) |
Arriba | 2x120 mm (ventilador opcional) | |
Trasero | 1x120mm (Incluido) (FN-12Rainbow-M) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm*1, 240 mm*1 |
Arriba | 120 mm*1, 240 mm*1 | |
Trasero | 120mm*1 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo. | |
Tragamonedas | *4 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (Largo)350*(Ancho)193*(Alto)390mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)403*(Ancho)193*(Alto)415mm | |
Caja de cartón | (Largo)493*(Ancho)287*(Alto)487mm | |
Peso neto / kg) | 3,6 kg | |
Peso bruto (kg) | 4,4 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | 340 mm | |
Altura del enfriador de CPU | 155mm | |
Profundidad de gestión de cables | 19mm | |
fuente de alimentación | Incluido | *0 |
cantidad | 40HQ:960 piezas 40GP:800 piezas 20GP:400 piezas |