| 1 cuota de $245.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.340,00 |
| 2 cuotas de $151.595,59 | Total $303.191,17 | |
| 9 cuotas de $46.489,20 | Total $418.402,84 | |
| 12 cuotas de $39.642,86 | Total $475.714,26 | |
| 24 cuotas de $31.559,92 | Total $757.438,18 |
| 3 cuotas de $105.627,05 | Total $316.881,14 | |
| 6 cuotas de $57.986,11 | Total $347.916,65 | |
| 9 cuotas de $43.389,74 | Total $390.507,68 | |
| 12 cuotas de $35.535,45 | Total $426.425,45 |
| 3 cuotas de $105.970,52 | Total $317.911,57 | |
| 6 cuotas de $61.625,32 | Total $369.751,91 |
| 18 cuotas de $33.881,45 | Total $609.866,17 |
| 1 cuota de $245.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.340,00 |
| 3 cuotas de $81.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.340,00 |
| 4 cuotas de $61.335,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.340,00 |
| 1 cuota de $245.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.340,00 |
| 3 cuotas de $95.224,63 | Total $285.673,90 | |
| 6 cuotas de $53.475,94 | Total $320.855,65 | |
| 12 cuotas de $34.572,50 | Total $414.869,94 |
| 3 cuotas de $81.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.340,00 |
| 3 cuotas de $90.293,30 | Total $270.879,89 |
| 6 cuotas de $49.656,82 | Total $297.940,90 |
| 9 cuotas de $40.884,55 | Total $367.960,93 |
| Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | MicroATX, MiniITX | |
| Chasis | SPCC 0,6 mm, pintura interior negra. | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | Inferior/ATX | |
| Factor de forma M/B | M-ATX、ITX | |
| Panel frontal | ABS, vidrio templado | |
| Panel superior | Cubierta metálica | |
| Marca | Caja | juegomax |
| Unidad | 1 | |
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
| Bien | Cubierta metálica | |
| Bahía(s) de unidad externa | 5,25" (impar) | *0 |
| 3,5" | *0 | |
| Bahía(s) de unidades internas | 3,5" (disco duro) | *2 |
| 2,5" (SSD) | *2 | |
| E/S | Botones | *4 |
| Puerto(s) USB3.0(USB3.1 GEN1) | *2 | |
| Soporte de audio de alta definición | *1 | |
| Controlador de ventilador | *1PWM | |
| Controlador RGB | *1 controlador arcoíris (ARGB) | |
| Controlador máx. aficionados | *5 | |
| Controlador RGB máx. tiras de led | *2 | |
| Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 3x120 mm (ventilador opcional) |
| Arriba | 2x120 mm (ventilador opcional) | |
| Trasero | 1x120mm (Incluido) (FN-12Rainbow-M) | |
| Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm*1, 240 mm*1 |
| Arriba | 120 mm*1, 240 mm*1 | |
| Trasero | 120mm*1 | |
| Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo. | |
| Tragamonedas | *4 | |
| Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
| Dimensiones | Chasis | (Largo)350*(Ancho)193*(Alto)390mm |
| Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)403*(Ancho)193*(Alto)415mm | |
| Caja de cartón | (Largo)493*(Ancho)287*(Alto)487mm | |
| Peso neto / kg) | 3,6 kg | |
| Peso bruto (kg) | 4,4 kg | |
| Longitud de la tarjeta VGA | 340 mm | |
| Altura del enfriador de CPU | 155mm | |
| Profundidad de gestión de cables | 19mm | |
| fuente de alimentación | Incluido | *0 |
| cantidad | 40HQ:960 piezas 40GP:800 piezas 20GP:400 piezas | |
