| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 4 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| Dimensiones del producto | 7.87 x 5.91 x 5.51 pulgadas (20 x 15 x 14 cm) |
| Peso del artículo | 10.6 onzas (300.51 gramos) |
| Número de modelo del artículo | XT2343-1 |
| Baterías | 1 Se requieren baterías de polímero de litio. |
| OS | Android |
| Tecnologías de comunicación inalámbrica. | Celular |
| Tecnologías de conectividad | 5G |
| GPS | Verdadero |
| Características especiales | SIM dual, GPS internacionalmente abastecido y incorporado |
| Tecnología de pantalla | LCD |
| Otras características de visualización | Inalámbrico |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
| Resolución del escáner | 1080 x 2400 |
| Otras características de la cámara | Trasero |
| Jack de audio | 3,5 mm |
| Factor de forma | BAR |
| Color | Negro Espacial |
| Clasificación de potencia de la batería | 5000 miliamperios |
| Que hay en la caja | Adaptador de Corriente, Eyector de Bandeja SIM, Caja de Teléfono, Cable USB |
| Fabricante | Motorola |
| Fecha primero disponible | 9 De febrero de 2024 |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 256 GB |
| Tamaño de pantalla de pie | 6.5 pulgadas (16.5 cm) |
| Memoria Ram Tamaño instalado | 8 GB |
| Capacidad de la batería | 5000 miliamperios |
| Peso | 300 gramos |
| Tiempo de carga | 66 minutos |
| Marca | Motorola |
| Sistema operativo | Android |
| Modelo de CPU | MediaTek Helio |
| Velocidad de la CPU | 2 GHz |
| Tamaño de pantalla | 6.5 pulgadas (16.5 cm) |
| Resolución | 1080 x 2400 |
| Velocidad de actualización | 120 Hz |
| Nombre del modelo | Moto G54 |
