| 1 cuota de $46.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.980,00 |
| 2 cuotas de $29.028,94 | Total $58.057,88 | |
| 9 cuotas de $8.902,19 | Total $80.119,69 | |
| 12 cuotas de $7.591,19 | Total $91.094,22 | |
| 24 cuotas de $6.043,39 | Total $145.041,35 |
| 3 cuotas de $20.226,46 | Total $60.679,37 | |
| 6 cuotas de $11.103,72 | Total $66.622,34 | |
| 9 cuotas de $8.308,67 | Total $74.778,07 | |
| 12 cuotas de $6.804,66 | Total $81.655,94 |
| 3 cuotas de $20.292,23 | Total $60.876,68 | |
| 6 cuotas de $11.800,59 | Total $70.803,56 |
| 18 cuotas de $6.487,94 | Total $116.782,88 |
| 4 cuotas de $11.745,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.980,00 |
| 1 cuota de $46.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.980,00 |
| 3 cuotas de $18.333,16 | Total $54.999,49 | |
| 6 cuotas de $10.336,38 | Total $62.018,30 | |
| 12 cuotas de $6.734,58 | Total $80.815,00 |
| 3 cuotas de $15.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.980,00 |
| 3 cuotas de $17.366,94 | Total $52.100,82 |
| 6 cuotas de $9.588,62 | Total $57.531,71 |
| 9 cuotas de $7.933,88 | Total $71.404,90 |
| MARCA | MARVO |
| MODELO | G961 |
| SENSOR | óptico, PAW3327DB + BY8801 |
| DPI | 400-800-1600-2400-3200-7000-9000-12000 (predeterminado) |
| BOTONES | 6 (programables) |
| CLASIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR | 20 millones de clics |
| LUZ DE FONDO | RGB |
| TASA DE SONDEO | hasta 1000 Hz |
| INTERFAZ | USB 2.0 |
| LONGITUD DEL CABLE | 1.6 m |
| PESO | 75 g |
| TAMAÑO | 125 x 64 x 43 mm |
| SOPORTE DE SISTEMA OPERATIVO | Windows 7 o más reciente |
