| 1 cuota de $56.692,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.692,10 |
| 2 cuotas de $28.346,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.692,10 |
| 9 cuotas de $9.037,35 | Total $81.336,16 | |
| 12 cuotas de $7.341,15 | Total $88.093,85 | |
| 24 cuotas de $5.007,57 | Total $120.181,58 |
| 9 cuotas de $10.634,18 | Total $95.707,60 | |
| 12 cuotas de $8.831,68 | Total $105.980,21 |
| 18 cuotas de $5.696,61 | Total $102.539,00 |
| 1 cuota de $56.692,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.692,10 |
| 3 cuotas de $18.897,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.692,10 |
| MARCA | MARVO |
| MODELO | G961 |
| SENSOR | óptico, PAW3327DB + BY8801 |
| DPI | 400-800-1600-2400-3200-7000-9000-12000 (predeterminado) |
| BOTONES | 6 (programables) |
| CLASIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR | 20 millones de clics |
| LUZ DE FONDO | RGB |
| TASA DE SONDEO | hasta 1000 Hz |
| INTERFAZ | USB 2.0 |
| LONGITUD DEL CABLE | 1.6 m |
| PESO | 75 g |
| TAMAÑO | 125 x 64 x 43 mm |
| SOPORTE DE SISTEMA OPERATIVO | Windows 7 o más reciente |
