| 1 cuota de $48.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.300,00 |
| 2 cuotas de $29.844,57 | Total $59.689,14 | |
| 9 cuotas de $9.152,31 | Total $82.370,82 | |
| 12 cuotas de $7.804,48 | Total $93.653,70 | |
| 24 cuotas de $6.213,19 | Total $149.116,59 |
| 3 cuotas de $20.794,76 | Total $62.384,28 | |
| 6 cuotas de $11.415,71 | Total $68.494,23 | |
| 9 cuotas de $8.542,12 | Total $76.879,11 | |
| 12 cuotas de $6.995,85 | Total $83.950,23 |
| 3 cuotas de $20.862,38 | Total $62.587,14 | |
| 6 cuotas de $12.132,16 | Total $72.792,93 |
| 18 cuotas de $6.670,23 | Total $120.064,14 |
| 1 cuota de $48.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.300,00 |
| 3 cuotas de $16.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.300,00 |
| MARCA | MARVO |
| MODELO | G961 |
| SENSOR | óptico, PAW3327DB + BY8801 |
| DPI | 400-800-1600-2400-3200-7000-9000-12000 (predeterminado) |
| BOTONES | 6 (programables) |
| CLASIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR | 20 millones de clics |
| LUZ DE FONDO | RGB |
| TASA DE SONDEO | hasta 1000 Hz |
| INTERFAZ | USB 2.0 |
| LONGITUD DEL CABLE | 1.6 m |
| PESO | 75 g |
| TAMAÑO | 125 x 64 x 43 mm |
| SOPORTE DE SISTEMA OPERATIVO | Windows 7 o más reciente |
