| 1 cuota de $46.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.200,00 |
| 2 cuotas de $28.546,98 | Total $57.093,96 | |
| 9 cuotas de $8.754,39 | Total $78.789,48 | |
| 12 cuotas de $7.465,15 | Total $89.581,80 | |
| 24 cuotas de $5.943,05 | Total $142.633,26 |
| 3 cuotas de $19.890,64 | Total $59.671,92 | |
| 6 cuotas de $10.919,37 | Total $65.516,22 | |
| 9 cuotas de $8.170,73 | Total $73.536,54 | |
| 12 cuotas de $6.691,69 | Total $80.300,22 |
| 3 cuotas de $19.955,32 | Total $59.865,96 | |
| 6 cuotas de $11.604,67 | Total $69.628,02 |
| 18 cuotas de $6.380,22 | Total $114.843,96 |
| 1 cuota de $46.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.200,00 |
| 3 cuotas de $15.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.200,00 |
| MARCA | MARVO |
| MODELO | G961 |
| SENSOR | óptico, PAW3327DB + BY8801 |
| DPI | 400-800-1600-2400-3200-7000-9000-12000 (predeterminado) |
| BOTONES | 6 (programables) |
| CLASIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR | 20 millones de clics |
| LUZ DE FONDO | RGB |
| TASA DE SONDEO | hasta 1000 Hz |
| INTERFAZ | USB 2.0 |
| LONGITUD DEL CABLE | 1.6 m |
| PESO | 75 g |
| TAMAÑO | 125 x 64 x 43 mm |
| SOPORTE DE SISTEMA OPERATIVO | Windows 7 o más reciente |
