| 1 cuota de $111.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.360,00 |
| 2 cuotas de $68.809,34 | Total $137.618,69 | |
| 9 cuotas de $21.101,48 | Total $189.913,34 | |
| 12 cuotas de $17.993,92 | Total $215.927,04 | |
| 24 cuotas de $14.325,07 | Total $343.801,73 |
| 3 cuotas de $47.944,19 | Total $143.832,58 | |
| 6 cuotas de $26.319,93 | Total $157.919,62 | |
| 9 cuotas de $19.694,63 | Total $177.251,71 | |
| 12 cuotas de $16.129,56 | Total $193.554,82 |
| 3 cuotas de $48.100,09 | Total $144.300,29 | |
| 6 cuotas de $27.971,77 | Total $167.830,66 |
| 18 cuotas de $15.378,81 | Total $276.818,69 |
| 4 cuotas de $27.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.360,00 |
| 1 cuota de $111.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.360,00 |
| 3 cuotas de $42.676,86 | Total $128.030,59 | |
| 6 cuotas de $23.738,24 | Total $142.429,44 | |
| 12 cuotas de $15.068,86 | Total $180.826,37 |
| 3 cuotas de $37.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.360,00 |
| 3 cuotas de $40.572,16 | Total $121.716,48 |
| 6 cuotas de $22.101,24 | Total $132.607,49 |
| 9 cuotas de $17.985,87 | Total $161.872,90 |
| MARCA | Shenlong |
| MODELO | SMK5900SB |
| TIPO DE TECLADO | Mecánico |
| SWITCH | Blue - 50 millones de pulsaciones de vida |
| CANTIDAD DE TECLAS | 87 |
| IDIOMA | Español |
| FUNCIÓN ANTIGHOSTING | Sí, 26 teclas |
| TECLAS MULTIMEDIA | FN + F1 - F12 |
| ILUMINACIÓN | Rainbow con 9 modos distintos |
| CABLE | 1.5 mtrs con anillo magnético |
| CARCASA SUPERIOR METÁLICA E INFERIOR DE ABS | Sí |
| PLUG & PLAY | Sí |
