| 1 cuota de $50.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.460,00 |
| 2 cuotas de $31.179,23 | Total $62.358,47 | |
| 9 cuotas de $9.561,61 | Total $86.054,48 | |
| 12 cuotas de $8.153,50 | Total $97.841,94 | |
| 24 cuotas de $6.491,05 | Total $155.785,16 |
| 3 cuotas de $21.724,71 | Total $65.174,14 | |
| 6 cuotas de $11.926,22 | Total $71.557,33 | |
| 9 cuotas de $8.924,13 | Total $80.317,18 | |
| 12 cuotas de $7.308,71 | Total $87.704,53 |
| 3 cuotas de $21.795,36 | Total $65.386,07 | |
| 6 cuotas de $12.674,71 | Total $76.048,27 |
| 18 cuotas de $6.968,53 | Total $125.433,47 |
| 4 cuotas de $12.615,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.460,00 |
| 1 cuota de $50.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.460,00 |
| 3 cuotas de $19.691,17 | Total $59.073,52 | |
| 6 cuotas de $11.102,04 | Total $66.612,25 | |
| 12 cuotas de $7.233,44 | Total $86.801,29 |
| 3 cuotas de $16.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.460,00 |
| 3 cuotas de $18.653,38 | Total $55.960,14 |
| 6 cuotas de $10.298,89 | Total $61.793,32 |
| 9 cuotas de $8.521,57 | Total $76.694,15 |
| MARCA : | MARVO |
| MODELO : | G943 |
| SENSOR : | óptico, Pixart 3325 |
| DPI : | 1000-1600-2400-3200-10000 (predeterminado) |
| BOTONES : | 6 (programables) |
| CLASIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR : | 20 millones de clics |
| LUZ DE FONDO : | RGB |
| TASA DE SONDEO : | hasta 1000 Hz |
| INTERFAZ : | USB 2.0 |
| LONGITUD DEL CABLE : | 1.8 m |
| TAMAÑO : | 128 x 70 x 40 mm |
| SOPORTE DE SISTEMA OPERATIVO : | Windows 7 o más reciente |
